Jesse Owens xc meet 2012/ Race assignments:
Girls-
Gold:
Name- | +Gender- | +State- | +# Entries- | |||
Auburn | F | AL | 7 | |||
Bearden | F | TN | 8 | |||
Beauregard | F | AL | 1 | |||
Beech Senior | F | TN | 7 | |||
Brentwood | F | TN | 10 | |||
Brentwood Academy | F | TN | 9 | |||
Christ Presbyterian | F | TN | 1 | |||
Chuckey-Doak | F | TN | 1 | |||
Columbia Academy | F | TN | 1 | |||
Columbia Central | F | TN | 7 | |||
Cordova | F | TN | 10 | |||
Cullman | F | AL | 7 | |||
Cumberland County | F | TN | 9 | |||
Dyer County | F | TN | 1 | |||
Ensworth | F | TN | 1 | |||
First Baptist | F | LA | 1 | |||
Fort Payne | F | AL | 10 | |||
Franklin | F | TN | 10 | |||
Franklin Road | F | TN | 2 | |||
Hewitt-Trussville | F | AL | 10 | |||
Homewood | F | AL | 9 | |||
Houston | F | TN | 9 | |||
Huntsville | F | AL | 10 | |||
Independence | F | TN | 10 | |||
John Carroll | F | AL | 10 | |||
Knoxville Catholic | F | TN | 7 | |||
Lawrence County | F | AL | 9 | |||
Lenoir City | F | TN | 5 | |||
Lipscomb Academy | F | TN | 7 | |||
Madison Central | F | MS | 1 | |||
Maryville | F | TN | 8 | |||
McGill-Toolen | F | AL | 8 | |||
McMinn County | F | TN | 6 | |||
Montgomery Catholic | F | AL | 1 | |||
Morristown-Hamblen West | F | TN | 7 | |||
Opelika | F | AL | 1 | |||
Pelham | F | AL | 9 | |||
Ravenwood | F | TN | 7 | |||
Rhea County | F | TN | 10 | |||
Riverdale | F | TN | 10 | |||
Scottsboro | F | AL | 10 | |||
Siegel | F | TN | 10 | |||
Southside-Gadsden | F | AL | 10 | |||
Starkville | F | MS | 7 | |||
Station Camp | F | TN | 10 | |||
Tupelo | F | MS | 10 | |||
UMS-Wright | F | AL | 1 | |||
W. P. Davidson | F | AL | 8 | |||
Webb School of Knoxville | F | TN | 2 | |||
Wetumpka | F | AL | 2 | |||
Total: | 327 |
Silver:
Name- | +Gender- | +State- | +# Entries- | |||
Athens | F | AL | 7 | |||
Auburn | F | AL | 7 | |||
Baker | F | AL | 7 | |||
Baylor School | F | TN | 7 | |||
Blackman | F | TN | 7 | |||
Bob Jones | F | AL | 7 | |||
Bolton | F | TN | 7 | |||
Bradley Central | F | TN | 3 | |||
Brewer | F | AL | 7 | |||
Briarwood Christian | F | AL | 7 | |||
Centennial | F | TN | 7 | |||
Central Magnet School | F | TN | 7 | |||
Chattanooga Christian | F | TN | 6 | |||
Chelsea | F | AL | 7 | |||
Chiles | F | FL | 7 | |||
Cleveland | F | TN | 4 | |||
Collierville | F | TN | 7 | |||
Columbia Academy | F | TN | 1 | |||
Creek Wood | F | TN | 5 | |||
Decatur | F | AL | 7 | |||
Dickson County | F | TN | 7 | |||
Dyer County | F | TN | 1 | |||
East Limestone | F | AL | 1 | |||
Faith Academy | F | AL | 3 | |||
Father Ryan | F | TN | 7 | |||
Florence | F | AL | 7 | |||
Greeneville | F | TN | 7 | |||
Harpeth Hall | F | TN | 7 | |||
Hartselle | F | AL | 7 | |||
Hume-Fogg | F | TN | 7 | |||
James Clemens | F | AL | 7 | |||
John Carroll | F | AL | 4 | |||
Madison Central | F | MS | 2 | |||
Martin Luther King | F | TN | 7 | |||
Moody | F | AL | 1 | |||
Murphy | F | AL | 1 | |||
Muscle Shoals | F | AL | 5 | |||
Obion County Central | F | TN | 7 | |||
Oxford | F | MS | 7 | |||
Oxford | F | AL | 7 | |||
Pearl | F | MS | 6 | |||
Pontotoc | F | MS | 7 | |||
Portland | F | TN | 3 | |||
Rutledge | F | TN | 2 | |||
Saltillo | F | MS | 7 | |||
Sevier County | F | TN | 7 | |||
Shades Valley | F | AL | 7 | |||
Spain Park | F | AL | 7 | |||
Spanish Fort | F | AL | 7 | |||
Sparkman | F | AL | 4 | |||
Spring Hill | F | TN | 3 | |||
St. Paul's Episcopal | F | AL | 7 | |||
Station Camp | F | TN | 7 | |||
Summit | F | TN | 7 | |||
Thompson | F | AL | 7 | |||
Tullahoma | F | TN | 7 | |||
Tuscaloosa County | F | AL | 7 | |||
Vestavia Hills | F | AL | 7 | |||
West Point | F | AL | 7 | |||
York Institute | F | TN | 3 | |||
Total: | 345 |
Bronze:
+Name- | +Gender- | +State- | +# Entries- | |||
American Christian Academy | F | AL | 8 | |||
Ardmore | F | AL | 5 | |||
Ashville | F | AL | 11 | |||
Battle Ground | F | TN | 1 | |||
Bayside Academy | F | AL | 25 | |||
Beauregard | F | AL | 1 | |||
Brooks | F | AL | 6 | |||
Catholic-Huntsville | F | AL | 21 | |||
Christ Presbyterian | F | TN | 7 | |||
Clements | F | AL | 6 | |||
Corinth | F | MS | 7 | |||
Cottage Hill Christian | F | AL | 9 | |||
DAR | F | AL | 8 | |||
Deshler | F | AL | 15 | |||
East Lawrence | F | AL | 1 | |||
Elkmont | F | AL | 9 | |||
Fairview | F | AL | 13 | |||
Haleyville | F | AL | 8 | |||
Hamilton | F | AL | 5 | |||
Holtville | F | AL | 3 | |||
Hutchison School | F | TN | 10 | |||
Jacksonville | F | AL | 8 | |||
Lauderdale County | F | AL | 3 | |||
Madison Academy | F | AL | 13 | |||
Madison County | F | AL | 5 | |||
Mars Hill Bible | F | AL | 4 | |||
Montgomery Catholic | F | AL | 7 | |||
Oneonta | F | AL | 1 | |||
Pisgah | F | AL | 12 | |||
Priceville | F | AL | 6 | |||
Randolph School | F | AL | 23 | |||
Sipsey Valley | F | AL | 8 | |||
South Pontotoc | F | MS | 11 | |||
St. Clair County | F | AL | 1 | |||
Tishomingo County | F | MS | 2 | |||
Trinity Christian | F | TN | 6 | |||
Trinity Presbyterian | F | AL | 4 | |||
UMS-Wright | F | AL | 10 | |||
Vinemont | F | AL | 5 | |||
West Limestone | F | AL | 13 | |||
West Morgan | F | AL | 3 | |||
Westminster at Oak Mountain | F | AL | 1 | |||
Westminster Christian | F | AL | 13 | |||
Wilson | F | AL | 4 | |||
Winfield | F | AL | 9 | |||
Zion Christian Academy | F | TN | 2 | |||
Total: | 353 |
Red:
Name- | +Gender- | +State- | +# Entries- | |||
Baker | F | AL | 5 | |||
Baylor School | F | TN | 7 | |||
Blackman | F | TN | 12 | |||
Bob Jones | F | AL | 8 | |||
Bolton | F | TN | 9 | |||
Brentwood Academy | F | TN | 7 | |||
Briarwood Christian | F | AL | 9 | |||
Centennial | F | TN | 12 | |||
Chattanooga Christian | F | TN | 1 | |||
Chelsea | F | AL | 12 | |||
Chiles | F | FL | 1 | |||
Columbia Central | F | TN | 2 | |||
Cordova | F | TN | 5 | |||
Decatur | F | AL | 2 | |||
Dickson County | F | TN | 5 | |||
Father Ryan | F | TN | 7 | |||
Florence | F | AL | 1 | |||
Franklin | F | TN | 3 | |||
Greeneville | F | TN | 3 | |||
Harding Academy | F | TN | 15 | |||
Harpeth Hall | F | TN | 11 | |||
Hartselle | F | AL | 15 | |||
Hewitt-Trussville | F | AL | 8 | |||
Homewood | F | AL | 4 | |||
Houston | F | TN | 24 | |||
Hume-Fogg | F | TN | 2 | |||
Huntsville | F | AL | 25 | |||
James Clemens | F | AL | 5 | |||
Lawrence County | F | AL | 3 | |||
Morristown-Hamblen West | F | TN | 6 | |||
Obion County Central | F | TN | 8 | |||
Opelika | F | AL | 1 | |||
Oxford | F | MS | 1 | |||
Oxford | F | AL | 7 | |||
Paul Bryant | F | AL | 5 | |||
Pearl | F | MS | 5 | |||
Pontotoc | F | MS | 4 | |||
Prattville | F | AL | 7 | |||
Ravenwood | F | TN | 13 | |||
Rhea County | F | TN | 6 | |||
Riverdale | F | TN | 9 | |||
Rogers | F | AL | 14 | |||
Saltillo | F | MS | 9 | |||
Scottsboro | F | AL | 3 | |||
Shades Valley | F | AL | 11 | |||
Siegel | F | TN | 21 | |||
Spain Park | F | AL | 15 | |||
Starkville | F | MS | 8 | |||
Station Camp | F | TN | 6 | |||
Summit | F | TN | 4 | |||
Thompson | F | AL | 15 | |||
Tupelo | F | MS | 11 | |||
Tuscaloosa County | F | AL | 2 | |||
W. P. Davidson | F | AL | 10 | |||
Total: | 424 |
Green:
Name- | +Gender- | +State- | +# Entries- | |||
Addison | F | AL | 2 | |||
Athens Bible | F | AL | 12 | |||
Colbert Heights | F | AL | 1 | |||
Cold Springs | F | AL | 9 | |||
Coosa Christian | F | AL | 1 | |||
Covenant Christian | F | AL | 6 | |||
Decatur Heritage | F | AL | 1 | |||
Faith Christian | F | AL | 2 | |||
Falkville | F | AL | 4 | |||
Forrest | F | TN | 6 | |||
Hatton | F | AL | 12 | |||
Holy Spirit | F | AL | 11 | |||
Jefferson Christian | F | AL | 2 | |||
Lexington | F | AL | 19 | |||
Mobile Christian | F | AL | 1 | |||
Oakman | F | AL | 2 | |||
Pleasant Valley | F | AL | 13 | |||
Section | F | AL | 10 | |||
Shades Mountain Christian | F | AL | 3 | |||
Shoals Christian | F | AL | 8 | |||
Skyline | F | AL | 11 | |||
St. Bernard | F | AL | 7 | |||
Tupelo Christian | F | MS | 6 | |||
Vina | F | AL | 6 | |||
Total: | 155 |
Junior High- Large:
Name- | +Gender- | +State- | +# Entries- | |||
Briarwood Christian | F | AL | 10 | |||
Bumpus Middle School | F | AL | 34 | |||
Cordova | F | TN | 1 | |||
Corinth | F | MS | 8 | |||
Cullman | F | AL | 5 | |||
Decatur | F | AL | 3 | |||
East Limestone | F | AL | 4 | |||
Echols Middle School | F | AL | 8 | |||
Florence | F | AL | 4 | |||
Grace St. Luke's | F | TN | 1 | |||
Greeneville | F | TN | 2 | |||
Helena Middle School | F | AL | 5 | |||
Hewitt-Trussville | F | AL | 5 | |||
HewittTrussville Middle School | F | AL | 15 | |||
Homewood Middle School | F | AL | 28 | |||
Houston | F | TN | 20 | |||
Huntsville | F | AL | 10 | |||
John Carroll Middle School | F | AL | 7 | |||
Lawrence County | F | AL | 5 | |||
McGill-Toolen | F | AL | 11 | |||
Mountain Brook JH | F | AL | 143 | |||
Muscle Shoals | F | AL | 8 | |||
Oak Mt. Middle School | F | AL | 35 | |||
Pearl | F | MS | 17 | |||
Pizitz Middle School | F | AL | 30 | |||
Pontotoc | F | MS | 13 | |||
Ridgeway Middle School | F | TN | 1 | |||
Saltillo | F | MS | 25 | |||
Scottsboro | F | AL | 10 | |||
Spain Park | F | AL | 19 | |||
Sparkman Junior High | F | AL | 4 | |||
Thompson Middle School | F | AL | 10 | |||
Tupelo | F | MS | 31 | |||
West Point | F | AL | 3 | |||
West View Middle School | F | TN | 2 | |||
Westminster at Oak Mountain | F | AL | 17 | |||
Wetumpka | F | AL | 5 | |||
Total: | 559 |
Junior High- Small
Name- | +Gender- | +State- | +# Entries- | |||
Addison | F | AL | 2 | |||
Bayside Academy | F | AL | 16 | |||
Brooks | F | AL | 9 | |||
Central-Florence | F | AL | 10 | |||
Cold Springs | F | AL | 7 | |||
Coosa Christian | F | AL | 2 | |||
Dickson Middle School | F | TN | 9 | |||
East Lawrence | F | AL | 2 | |||
Faith Christian | F | AL | 1 | |||
Forrest Middle School | F | TN | 7 | |||
Lauderdale County | F | AL | 1 | |||
Liberty Park Middle School | F | AL | 11 | |||
Memphis Middle | F | TN | 2 | |||
Moody | F | AL | 5 | |||
Mount Hop | F | AL | 3 | |||
Northside Middle School | F | AL | 5 | |||
Rhea County Middle School | F | TN | 7 | |||
Rogers | F | AL | 8 | |||
Running Raptures | F | TN | 3 | |||
Sipsey Valley | F | AL | 15 | |||
St. Bernard | F | AL | 3 | |||
Tupelo Christian | F | MS | 4 | |||
Vinemont | F | AL | 5 | |||
West Morgan | F | AL | 1 | |||
Wilson | F | AL | 4 | |||
Zion Christian Academy | F | TN | 3 | |||
Total: | 145 |