Northeast Conference Championship 2025Stonehill College @ Easton, MA
5/3/2025 - 5/4/2025

< Back

#11 Men's 3000m Steeple Results

W World Outdoor 2025 7:53.63 Saif Shaheen QAT 9/3/2004  Brussels, BEL
A American Outdoor 2025 8:00.45 Evan Jager Nike 7/4/2015  St.-Denis, FRA
C College Outdoor 2025 8:05.4h Henry Rono Washington State 5/13/1978  Seattle, WA
N NEC championship 9:07.68 Palermo, Dominic Wagner 5/6/2023  N. Andover, MA
I IC4A 9:29.00

Finals

PL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 220 NICHOLAS, EDDIE SR CENTRAL CONNECTICUT IN 9:00.15
38.52 1:12.36 1:12.52 1:13.09
  (1:50.87) (3:03.39) (4:16.48)
1:13.86 1:14.40 1:12.18 1:03.25
(5:30.33) (6:44.73) (7:56.90) (9:00.15)
10
2 201 DIAZ, YANKARLOS SR CENTRAL CONNECTICUT IN 9:00.91
37.09 1:12.59 1:13.25 1:12.55
  (1:49.67) (3:02.92) (4:15.46)
1:13.90 1:13.96 1:12.76 1:04.86
(5:29.35) (6:43.30) (7:56.06) (9:00.91)
8
3 279 GIBSON, JACK SR LE MOYNE I 9:09.99
38.66 1:11.83 1:13.01 1:13.41
  (1:50.49) (3:03.49) (4:16.90)
1:14.11 1:14.35 1:13.96 1:10.69
(5:31.00) (6:45.34) (7:59.30) (9:09.99)
6
4 214 LAURIA, JOE JR CENTRAL CONNECTICUT 9:39.84
39.37 1:12.21 1:14.90 1:16.88
  (1:51.58) (3:06.48) (4:23.35)
1:18.63 1:21.42 1:20.67 1:15.79
(5:41.98) (7:03.39) (8:24.05) (9:39.84)
5
5 284 PURVIS, MICHAEL SO LE MOYNE 9:44.83
39.62 1:13.44 1:15.22 1:17.89
  (1:53.05) (3:08.27) (4:26.16)
1:19.49 1:21.45 1:21.65 1:16.10
(5:45.64) (7:07.09) (8:28.73) (9:44.83)
4
6 349 TRESSLER, AARON SO SAINT FRANCIS 9:59.14
39.67 1:16.25 1:19.13 1:21.06
  (1:55.92) (3:15.05) (4:36.10)
1:23.30 1:22.42 1:20.68 1:16.64
(5:59.40) (7:21.82) (8:42.50) (9:59.14)
3
7 375 HOLLENBACH, JACE SR STONEHILL 10:03.55
39.02 1:11.15 1:12.05 1:13.70
  (1:50.16) (3:02.21) (4:15.91)
1:21.13 1:29.63 1:33.28 1:23.62
(5:37.04) (7:06.66) (8:39.94) (10:03.55)
2
8 196 CERRA, CALEB FR CENTRAL CONNECTICUT 10:12.29
40.15 1:16.10 1:17.69 1:20.38
  (1:56.25) (3:13.94) (4:34.31)
1:23.48 10.11 1:15.90 2:48.51
(5:57.79) (6:07.89) (7:23.79) (10:12.29)
1
9 385 MERRILL, JAXSON FR STONEHILL 10:21.78
40.72 1:16.54 1:19.03 1:22.59
  (1:57.25) (3:16.28) (4:38.86)
1:22.83 1:27.84 1:27.86 1:24.40
(6:01.69) (7:29.53) (8:57.38) (10:21.78)
 
10 233 YOUNG, CALVIN SO CENTRAL CONNECTICUT 10:34.76
40.50 1:16.93 1:20.58 1:24.00
  (1:57.42) (3:18.00) (4:42.00)
1:28.29 1:30.14 1:30.34 1:24.02
(6:10.29) (7:40.42) (9:10.75) (10:34.76)
 
11 211 IVES, STEVEN FR CENTRAL CONNECTICUT 10:46.87
40.08 1:16.52 1:19.01 1:23.79
  (1:56.60) (3:15.61) (4:39.40)
3:00.83 1:34.01 1:32.65  
(7:40.22) (9:14.23) (10:46.87)  
 
12 326 FLYNN, JR, JOHN SR SAINT FRANCIS 11:11.99
39.24 1:12.40 1:13.98 1:22.35
  (1:51.64) (3:05.61) (4:27.96)
1:28.20 1:35.75 1:32.98 2:07.12
(5:56.15) (7:31.90) (9:04.87) (11:11.99)
 

Finals Section: 1

HPL JD # Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 220 NICHOLAS, EDDIE SR CENTRAL CONNECTICUTIN 9:00.15
38.52 1:12.36 1:12.52 1:13.09
  (1:50.87) (3:03.39) (4:16.48)
1:13.86 1:14.40 1:12.18 1:03.25
(5:30.33) (6:44.73) (7:56.90) (9:00.15)
10
2 201 DIAZ, YANKARLOS SR CENTRAL CONNECTICUTIN 9:00.91
37.09 1:12.59 1:13.25 1:12.55
  (1:49.67) (3:02.92) (4:15.46)
1:13.90 1:13.96 1:12.76 1:04.86
(5:29.35) (6:43.30) (7:56.06) (9:00.91)
8
3 279 GIBSON, JACK SR LE MOYNEI 9:09.99
38.66 1:11.83 1:13.01 1:13.41
  (1:50.49) (3:03.49) (4:16.90)
1:14.11 1:14.35 1:13.96 1:10.69
(5:31.00) (6:45.34) (7:59.30) (9:09.99)
6
4 214 LAURIA, JOE JR CENTRAL CONNECTICUT9:39.84
39.37 1:12.21 1:14.90 1:16.88
  (1:51.58) (3:06.48) (4:23.35)
1:18.63 1:21.42 1:20.67 1:15.79
(5:41.98) (7:03.39) (8:24.05) (9:39.84)
5
5 284 PURVIS, MICHAEL SO LE MOYNE9:44.83
39.62 1:13.44 1:15.22 1:17.89
  (1:53.05) (3:08.27) (4:26.16)
1:19.49 1:21.45 1:21.65 1:16.10
(5:45.64) (7:07.09) (8:28.73) (9:44.83)
4
6 349 TRESSLER, AARON SO SAINT FRANCIS9:59.14
39.67 1:16.25 1:19.13 1:21.06
  (1:55.92) (3:15.05) (4:36.10)
1:23.30 1:22.42 1:20.68 1:16.64
(5:59.40) (7:21.82) (8:42.50) (9:59.14)
3
7 375 HOLLENBACH, JACE SR STONEHILL10:03.55
39.02 1:11.15 1:12.05 1:13.70
  (1:50.16) (3:02.21) (4:15.91)
1:21.13 1:29.63 1:33.28 1:23.62
(5:37.04) (7:06.66) (8:39.94) (10:03.55)
2
8 196 CERRA, CALEB FR CENTRAL CONNECTICUT10:12.29
40.15 1:16.10 1:17.69 1:20.38
  (1:56.25) (3:13.94) (4:34.31)
1:23.48 10.11 1:15.90 2:48.51
(5:57.79) (6:07.89) (7:23.79) (10:12.29)
1
9 385 MERRILL, JAXSON FR STONEHILL10:21.78
40.72 1:16.54 1:19.03 1:22.59
  (1:57.25) (3:16.28) (4:38.86)
1:22.83 1:27.84 1:27.86 1:24.40
(6:01.69) (7:29.53) (8:57.38) (10:21.78)
 
10 233 YOUNG, CALVIN SO CENTRAL CONNECTICUT10:34.76
40.50 1:16.93 1:20.58 1:24.00
  (1:57.42) (3:18.00) (4:42.00)
1:28.29 1:30.14 1:30.34 1:24.02
(6:10.29) (7:40.42) (9:10.75) (10:34.76)
 
11 211 IVES, STEVEN FR CENTRAL CONNECTICUT10:46.87
40.08 1:16.52 1:19.01 1:23.79
  (1:56.60) (3:15.61) (4:39.40)
3:00.83 1:34.01 1:32.65  
(7:40.22) (9:14.23) (10:46.87)  
 
12 326 FLYNN, JR, JOHN SR SAINT FRANCIS11:11.99
39.24 1:12.40 1:13.98 1:22.35
  (1:51.64) (3:05.61) (4:27.96)
1:28.20 1:35.75 1:32.98 2:07.12
(5:56.15) (7:31.90) (9:04.87) (11:11.99)