| World: Usain Bolt JAM 9.58 7/16/2009 |
| American: Tyson Gay adidas 9.69 8/20/2009 |
| 2014 Winner: Justin Walker NWLA 10.16 |
| Collegiate: Ngoni Makusha Florida State 9.89 5/10/2011 Des Moines, IA |
| Southland Conference Meet: Elston Cawley Texas-Arlington 10.13 2000 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeman, Tremayne | SR | NSU | 10.91 |
| 2 | Farquarshon, Johnathan | JR | ACU | 10.52 |
| 3 | Reeves, Broderick | SO | UIW | 10.94 |
| 4 | Howe, Caleb | FR | UIW | 11.29 |
| 5 | Lightfoot, Thomas | SO | Lamar | 11.17 |
| 6 | Jones, Benjamin | FR | MSU | 10.74 |
| 7 | Benford, Jared | SO | Lamar | 10.69 |
| 8 | DeWitt, Christopher | SR | UIW | 10.52 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jenkins, Justin | JR | SHSU | 10.35 |
| 3 | Struble, Jimmy | FR | Lamar | 10.99 |
| 4 | Holt, Nicholas | JR | UCA | 10.84 |
| 5 | Williamson, Jair | SO | Lamar | 10.99 |
| 6 | Breland, Ken | SO | SLU | 10.84 |
| 7 | Jefferson, Chris | FR | SHSU | 10.62 |
| 8 | Langley, Brendan | FR | Lamar | 10.61 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brown, Raheem | JR | SLU | 10.35 |
| 3 | Jones, Rashad | SR | UCA | 10.99 |
| 4 | Claypool, Jordan | JR | HBU | 10.87 |
| 5 | Minnifield, Billy | SR | SLU | DNS |
| 6 | Love, Jared | SO | SFA | 10.82 |
| 7 | Epps, Phillip | SO | UIW | 10.65 |
| 8 | Caudle, Trevon | JR | SFA | 10.58 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brown, Devan | JR | ACU | 10.46 |
| 3 | Bly, Ethan | JR | UCA | 10.98 |
| 4 | Jackson, Keenan | SR | NSU | 10.88 |
| 5 | Trosclair, Trace | SO | MSU | 11.08 |
| 6 | Mack, Jared | JR | MSU | 10.80 |
| 7 | Piper, Aaron | SO | SFA | 10.69 |
| 8 | James, Amir | FR | NSU | 10.54 |
| World: Usain Bolt JAM 9.58 7/16/2009 |
| American: Tyson Gay adidas 9.69 8/20/2009 |
| 2014 Winner: Justin Walker NWLA 10.16 |
| Collegiate: Ngoni Makusha Florida State 9.89 5/10/2011 Des Moines, IA |
| Southland Conference Meet: Elston Cawley Texas-Arlington 10.13 2000 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epps, Phillip | SO | UIW | 10.61 |
| 2 | James, Amir | FR | NSU | 10.51 |
| 3 | Farquarshon, Johnathan | JR | ACU | 10.45 |
| 4 | Jenkins, Justin | JR | SHSU | 10.27 |
| 5 | Love, Jared | SO | SFA | 10.41 |
| 6 | Brown, Raheem | JR | SLU | 10.48 |
| 7 | Brown, Devan | JR | ACU | 10.52 |
| 8 | Langley, Brendan | FR | Lamar | 10.56 |