| World: Aries Merritt USA 12.80 8/7/2012 |
| American: David Oliver Nike 12.89 6/16/2010 |
| 2014 Winner: Tristan Joynes M.S.U. 14.24 |
| Collegiate: Renaldo Nehemiah Maryland 13.00 4/6/1979 Westwood, CA |
| Southland Conference Meet: Sansiski Daniels Texas-Arlington 13.66 1984 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tavarres, Myke | SR | UIW | 14.55 |
| 3 | Reininger, Charles | FR | UIW | 14.93 |
| 4 | Giddens, Brent | SR | NSU | 14.47 |
| 5 | Lassiter, James | SO | UCA | 14.84 |
| 6 | Johnson, Blake | FR | Lamar | 14.84 |
| 7 | Chapman, Christian | JR | SLU | 15.29 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stark, William | SO | SHSU | 14.62 |
| 3 | Guerrier, Woodney | SO | MSU | FS |
| 4 | Viverette, Matthew | SR | SHSU | 13.85 |
| 5 | Tatham, Jeremy | JR | ACU | 14.79 |
| 6 | Adams, Tyler | FR | SHSU | 14.90 |
| 7 | Williams-Diaz, Randalle | FR | UIW | 15.62 |
| 8 | Bradshaw, Douglas | FR | UIW | 15.51 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Woods, Luke | JR | ACU | 14.61 |
| 3 | Burton, Trey | JR | Lamar | 14.91 |
| 4 | Guzman, Christian | SO | HBU | 14.44 |
| 5 | Roberson, Jay | SO | SHSU | DNS |
| 6 | Gleason, Kerry | FR | SFA | 14.88 |
| 7 | O'Brien, Shawn | JR | HBU | 15.31 |
| World: Aries Merritt USA 12.80 8/7/2012 |
| American: David Oliver Nike 12.89 6/16/2010 |
| 2014 Winner: Tristan Joynes M.S.U. 14.24 |
| Collegiate: Renaldo Nehemiah Maryland 13.00 4/6/1979 Westwood, CA |
| Southland Conference Meet: Sansiski Daniels Texas-Arlington 13.66 1984 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatham, Jeremy | JR | ACU | 14.69 |
| 2 | Giddens, Brent | SR | NSU | 14.52 |
| 3 | Guzman, Christian | SO | HBU | 14.48 |
| 4 | Viverette, Matthew | SR | SHSU | 14.09 |
| 5 | Stark, William | SO | SHSU | 14.41 |
| 6 | Gleason, Kerry | FR | SFA | 14.48 |
| 7 | Lassiter, James | SO | UCA | 14.64 |
| 8 | Burton, Trey | JR | Lamar | 14.68 |