| World: Usain Bolt JAM 19.19 7/20/2009 |
| American: Michael Johnson Nike 19.32 7/1/1996 |
| 2014 Winner: Justin Walker NWLA 20.47 |
| Collegiate: Walter Dix Florida State 19.69 4/25/2007 Gainesville, FL |
| Southland Conference Meet: Elston Cawley Texas-Arlington 20.37 2000 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tanner, Chance | SR | UCA | 21.30 |
| 3 | Farquarshon, Johnathan | JR | ACU | 20.68 |
| 4 | Darensburg, Darren | SO | UNO | 22.68 |
| 5 | Scantlebury, Dario | SO | UNO | 22.06 |
| 6 | Caudle, Trevon | JR | SFA | 21.22 |
| 7 | Lightfoot, Thomas | SO | Lamar | 22.88 |
| 8 | Goodly, Jaylen | FR | MSU | 22.10 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Epps, Phillip | SO | UIW | 21.45 |
| 3 | Brown, Raheem | JR | SLU | 20.83 |
| 4 | Struble, Jimmy | FR | Lamar | 22.61 |
| 5 | Langley, Brendan | FR | Lamar | 22.00 |
| 6 | Brown, Devan | JR | ACU | 21.18 |
| 7 | Reeves, Broderick | SO | UIW | 22.96 |
| 8 | Trosclair, Trace | SO | MSU | 22.38 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holt, Nicholas | JR | UCA | DNF |
| 2 | DeWitt, Christopher | SR | UIW | 21.46 |
| 3 | Daniel, Rosen | JR | ACU | 21.01 |
| 4 | Williamson, Jair | SO | Lamar | 22.54 |
| 5 | Benford, Jared | SO | Lamar | DNF |
| 6 | James, Amir | FR | NSU | 21.12 |
| 7 | Mack, Jared | JR | MSU | 22.97 |
| 8 | Jones, Rashad | SR | UCA | 22.39 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawkins, Tedrick | FR | SFA | 21.53 |
| 2 | Jenkins, Justin | JR | SHSU | 21.49 |
| 3 | Jackson, Keenan | SR | NSU | 21.06 |
| 4 | McBride, Deandre | SO | ACU | 22.54 |
| 5 | Williams, Jamarkese | FR | UIW | NT |
| 6 | Jones, Rodney | SR | SHSU | 21.08 |
| 7 | Jones, Benjamin | FR | MSU | NT |
| 8 | Jefferson, Chris | FR | SHSU | 22.45 |
| World: Usain Bolt JAM 19.19 7/20/2009 |
| American: Michael Johnson Nike 19.32 7/1/1996 |
| 2014 Winner: Justin Walker NWLA 20.47 |
| Collegiate: Walter Dix Florida State 19.69 4/25/2007 Gainesville, FL |
| Southland Conference Meet: Elston Cawley Texas-Arlington 20.37 2000 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown, Raheem | JR | SLU | 21.28 |
| 2 | Williams, Jamarkese | FR | UIW | FS |
| 3 | Jones, Rodney | SR | SHSU | 21.11 |
| 4 | Jenkins, Justin | JR | SHSU | 20.94 |
| 5 | James, Amir | FR | NSU | 21.06 |
| 6 | Farquarshon, Johnathan | JR | ACU | 21.15 |
| 7 | Tanner, Chance | SR | UCA | 21.21 |
| 8 | Jackson, Keenan | SR | NSU | 21.22 |