| World: Florence Griffith-Joyner USA 21.34 8/29/1988 |
| American: Florence Griffith Joyner World Class AC 21.34 8/29/1988 |
| 2014 Winner: Brarysheyia Simpson S. F. A 23.94 |
| Collegiate: Dawn Sowell LSU 22.04 5/2/1989 Provo, UT |
| Southland Conference Meet: Christine Amertil Southeastern Louisiana 23.05 2000 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crawford, Courtney | FR | NICH | 24.17 |
| 2 | Epps, Danielle | JR | MSU | 24.21 |
| 3 | Wandix, Sydney | JR | Lamar | 25.31 |
| 4 | Smith, Nakiya | JR | SLU | 24.68 |
| 5 | Cash, Tyaniah | SR | UCA | 25.31 |
| 6 | Carr, Imani | SO | HBU | 24.76 |
| 7 | Weeks, Ayanna | SO | MSU | DNS |
| 8 | Garvin, E'Lexus | FR | UCA | 26.54 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Moore, Maegan | SO | MSU | 24.26 |
| 3 | Moore, Ebony | SR | UIW | 25.51 |
| 4 | McBride, Jermeka | JR | NSU | 24.31 |
| 5 | Cameron, Lakesha | JR | HBU | 24.85 |
| 6 | Waring, Jasmine | JR | UIW | 24.83 |
| 7 | Allen, Bianca | SO | Lamar | 25.66 |
| 8 | Collins, Ebony | JR | TAMUCC | 23.93 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Simmons, LaShawnda | FR | UIW | 24.23 |
| 3 | Fowler, Chanissey | FR | Lamar | 25.41 |
| 4 | Johnson, Simone | JR | MSU | 24.39 |
| 5 | Smith, Kaelynn | JR | SLU | 24.85 |
| 6 | Inoussa, Farydah | SO | UNO | 24.81 |
| 7 | Miller, Kirby | SO | TAMUCC | 25.78 |
| 8 | Jones, De'Shalyn | FR | NSU | 23.99 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark, Chasity | JR | SFA | 24.01 |
| 2 | Banks, Tambrisha | FR | HBU | 24.23 |
| 3 | Mccullum, Dasia | SO | NICH | 25.40 |
| 4 | Smith, Paula | JR | SHSU | 24.40 |
| 5 | Washington, Daijah | FR | SLU | 25.22 |
| 6 | Williams, Sharrona | JR | SLU | 24.80 |
| 7 | Warden, Jazmine | SO | HBU | 26.13 |
| 8 | Allen, E'lexus | SO | NICH | NT |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Victoria | FR | MSU | 24.15 |
| 2 | Davis, Aliyah | SO | SFA | 24.22 |
| 3 | Newson, Quadri | SR | NICH | 25.35 |
| 4 | Ene, Elizabeth | JR | SHSU | 24.68 |
| 5 | Brown, Chelise | SO | UNO | 25.28 |
| 6 | Swift, Shaneve | SR | UIW | 24.76 |
| 7 | Daniel, Lauren | FR | UCA | 26.15 |
| 8 | Ortiz, Melina | SO | TAMUCC | 26.68 |
| World: Florence Griffith-Joyner USA 21.34 8/29/1988 |
| American: Florence Griffith Joyner World Class AC 21.34 8/29/1988 |
| 2014 Winner: Brarysheyia Simpson S. F. A 23.94 |
| Collegiate: Dawn Sowell LSU 22.04 5/2/1989 Provo, UT |
| Southland Conference Meet: Christine Amertil Southeastern Louisiana 23.05 2000 |
| Lane | Athlete | Yr | Team | Seed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis, Aliyah | SO | SFA | 24.61 |
| 2 | Jones, De'Shalyn | FR | NSU | 24.40 |
| 3 | Waring, Jasmine | JR | UIW | 24.31 |
| 4 | Collins, Ebony | JR | TAMUCC | 24.13 |
| 5 | Smith, Paula | JR | SHSU | 24.15 |
| 6 | Johnson, Simone | JR | MSU | 24.37 |
| 7 | Banks, Tambrisha | FR | HBU | 24.43 |
| 8 | Epps, Danielle | JR | MSU | 24.51 |